Расписание врачей
с 01.03.2020 г. по 06.03.2021 г. | ||||||||
Университетская многопрофильная клиника работает понедельник, вторник,среда,четверг,пятница с 8.00 до 20.00 | ||||||||
суббота 06 марта с 8.00 до 14.00 | ||||||||
воскресенье - выходной день | ||||||||
Телефон регистратуры: 8 (3452) 20-05-10, 20-40-47 | ||||||||
1. График приема врачей отделения общетерапевтического профиля | ||||||||
Специальность | ФИО | каб. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
Врач-терапевт | Верхошапова Надежда Николаевна | 510 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |
Врач-терапевт | Гагина Татьяна Александровна | 619 | нет приема | |||||
Врач-терапевт | Устинова Светлана Вячеславовна | 619 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-терапевт | Рашидова Юлия Фанзаровна | 619 | 08.00-12.30 | 08.00-12.30 | 08.00-12.30 | 08.00-12.30 | 08.00-12.30 | |
Врач-невролог | Кобелева Елена Дмитриевна | 509 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | |
Врач-невролог | Лебедев Илья Аркадьевич |
509 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-невролог, Врач-рефлексотерапевт | Соколов Алексей Клавдиевич | 509 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | |
Врач-эндокринолог | Хасанова Юлия Валерьевна | 608 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-эндокринолог, врач-диетолог | Дороднева Елена Феликсовна | 608 | 15.00-17.30 | |||||
Врач-эндокринолог, врач-диетолог | Сметанина Светлана Андреевна | 608 | 12.00-15.00 | |||||
Врач-эндокринолог | Трошина Ирина Александровна | 608 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-эндокринолог | Романова Наталья Валерьяновна | 608 | 09.00-13.30 | |||||
Врач-эндокринолог | Макарова Ольга Борисовна | 608 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-нефролог | Осколков Сергей Анатольевич | 609 | 12.00-14.00 | |||||
Врач-нефролог | Елфимов Дмитрий Анатольевич | 613 | Запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-психотерапевт | Раева Татьяна Викторовна |
625 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-психотерапевт | Юдина Наталья Викторовна | 625 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-дерматовенеролог | Бахлыкова Елена Анатольевна | 604 | отпуск | |||||
Врач-дерматовенеролог | Козлова Дарья Юрьевна | 604 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | |
Врач-офтальмолог | Гизатулина Гузель Минханивовна | 605 | 08.00-11.30 | 08.00-12.30 | 08.00-12.30 | 08.00-13.00 | 08.00-12.30 | |
Врач-офтальмолог | Пономарева Мария Николаевна | 605 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-офтальмолог (детский) | Починок Елена Михайловна |
605 | 15.00-17.30 | |||||
Врач-педиатр, Врач-гастроэнтеролог | Налобина Галина Александровна | 606 | 08.30-12.00 | 14.00-17.30 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | ||
Врач-гематолог | Платицын Виктор Анатольевич | 610 | 15.00-18.40 | 15.00-18.40 | 15.00-18.40 | 15.00-18.40 | ||
Врач-аллерголог -иммунолог | Сагадеева Елена Михайловна | 616 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-аллерголог -иммунолог | Лапчук Ольга Сергеевна |
616 | 08.30-14.30 | 08.30-12.00 | 12.30-18.00 | 08.30-15.30 | ||
Врач-невролог (детский) | Левитина Елена Владиславовна | 613 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-педиатр, Врач-нефролог | Морева Галина Валентиновна | 606 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||
Врач-педиатр | Петрушина Антонина Дмитриевна | 613 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-педиатр, Врач-гастроэнтеролог | Кожевникова Любовь Александровна | 613 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-педиатр, Врач-аллерголог-иммунолог, | Рычкова Ольга Александровна | 613 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-детский эндокринолог,врач-диетолог | Шайтарова Анна Владимировна | 608 | 14.00-18.30 | 15.00-18.30 | ||||
Врач-ревматолог | Лушпаева Юлия Арнольдовна | 609 | 15.00-17.30 | |||||
Врач-педиатр, Врач-нефролог | Лебедева Клавдия Алексеевна | 613 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-кардиолог | Сафиуллина Земфира Мидхатовна | 610 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-пульмонолог | Пушникова Светлана Вигеновна | 619 | командировка | |||||
Врач-терапевт , врач-пульмонолог | Харько Анна Дмитриевна |
610 | отпуск | |||||
2. График приема врачей отделения амбулаторной хирургии | ||||||||
Специальность | ФИО, звание | кабинет | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
Врач-хирург | Низамов Фатых Хаялович | 518 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | ||||
Врач-хирург,Врач-колопроктолог |
Речкалов Алексей Александрович | 517 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | |
Врач-детский хирург | Аксельров Михаил Александрович | 507 | 16.00-18.45 | |||||
Врач уролог-андролог | Бердичевский Вадим Борисович | 517 | 09.00-12.45 | |||||
Врач-детский уролог-андролог | Белькович Светлана Васильевна | 405 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-оториноларинголог | Чеснокова Наталья Викторовна | 519 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | |
Врач-оториноларинголог | Кокарева Елена Анатольевна | 622 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Врач-эндоскопист | Осипов Александр Федорович | 500 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | |
Врач-хирург,Врач-колопроктолог, |
Бородин Николай Алексеевич | 517 | 13.00-15.30 | 13.00-15.30 | ||||
Врач-онколог (маммолог) | Фёдоров Николай Михайлович | 624 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-онколог (маммолог) | Юргенсон Маргарита Валерьевна | 507 | отпуск | |||||
Врач травматолог-ортопед | Сергеев Константин Сергеевич | 518 | 15.00-16.30 | |||||
Специальность | ФИО, звание | каб. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
Зав.отделением Врач-акушер-гинеколог,врач климакс-центра | Городничева Ирина Евгеньевна | 522 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Врач-акушер - гинеколог | Винокурова Елена Александровна | 505 | 14.00-18.30 | |||||
Врач-акушер - гинеколог | Полякова Валентина Анатольевна | 505 | запись уточнять в регистратуре | |||||
Врач-акушер - гинеколог | Карпова Ирина Адамовна | 523 | отпуск | |||||
Врач-акушер - гинеколог | Сычева Александра Любомировна | 508 | 14.00-19.20 | 08.00-13.40 | 14.00-19.20 | 08.00-13.40 | 08.00-13.40 | |
Врач-акушер - гинеколог | Сигильетова Татьяна Сергеевна | 505 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | отпуск | |||
Врач-акушер - гинеколог | Хойрыш Анна Васильевна | 523 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | |
Врач-акушер - гинеколог | Матейкович Елена Александровна | 523 | 15.00-18.00 | |||||
Врач-акушер - гинеколог | Чернова Алёна Михайловна | 505 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | ||||
4. График приема врачей диагностического отделения | ||||||||
Специальность | ФИО, звание | каб. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
Врач ультразвуковой диагностики,врач функциональной диагностики | Алфимова Татьяна Владимировна | 520 | 08.15-13.30 | 08.15-13.30 | 08.15-13.30 | 08.15-13.30 | 08.15-13.30 | |
Врач ультразвуковой диагностики,врач функциональной диагностики | Тарасов Анатолий Михайлович | 511, 520 |
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-12.00 | 08.00-14.00 | |
Врач ультразвуковой диагностики | Богданова Светлана Вячеславовна | 624 | 09.00-11.30 | 09.00-11.30 | 15.00-18.30 | 09.00-11.30 | ||
Врач ультразвуковой диагностики в педиатрии | Холодкова Людмила Васильевна | 520 | 13:00-15:00 | |||||
Врач функциональной диагностики (неврология) | Клушина Татьяна Донатовна | 521 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 | 08.30-11.30 | |
Врач ультразвуковой диагностики (допплерография сосудов) | 624 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | ||
Врач ультразвуковой диагностики в гинекологии | Бершадская Тамара Михайловна | 506 | 16.00-17.40 | 16.00-18.00 | ||||
Врач ультразвуковой диагностики в гинекологии | Винокурова Елена Александровна | 506 | 15.00-18.00 | |||||
Врач ультразвуковой диагностики в гинекологии | Елисеева Вера Владимировна |
506 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | 14.00-16.40 | |||
Врач-рентгенолог | Богданова Светлана Вячеславовна | 405 | запись уточнять в регистратуре |